
| Evénements d'aviation générale enregistrés en octobre 2004 |
| Les incidents sont en violet. Catégories d'aéronefs : A : Avion, B : Ballon, H : Hélicoptère, M : Motoplaneur, P : Planeur, U : ULM, UM : ULM multi-axes, UP : ULM pendulaire. M : Morts, B : Blessés, I : Indemne |
| Lieu | Cat | Type d'aéronef | Immat | Description succincte | M | B | I | |||||||||||
| 01/10/2004 | Morbecque (59) | B | Raven Baloon RX 7 | F-GNRD | Heurt de l'enveloppe avec un arbre lors du décollage, atterrissage forcé | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 02/10/2004 | AD Nangis (77) | A | Chudzik CC-02 (C. amateur) | F-PSCK | Affaissement du train avant lors d'essais de roulage sur la piste, sortie latérale de piste | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 03/10/2004 | AD Saint-Cyr-l'Ecole (78) | A | Robin DR 221 | F-BOZS | Sortie latérale de piste à l'atterrissage par vent de travers lors de circuits d'aérodrome, en instruction (solo) | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 03/10/2004 | Challes-les-Eaux (73) | P | Schleicher ASK 21 | F-CHBY | Perte de contrôle, collision avec des arbres : excès de confiance entraînant la décision d'évoluer à proximité du relief | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 04/10/2004 | AD Limoges (87) | A | Robin DR 1050 | F-BJYV | Sortie latérale de piste à l'atterrissage, en instruction (solo), effacement de la jambe de train principal gauche | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 05/10/2004 | Saint- Jouin-Bruneval (76) | A | Piper PA 38-112 "Tomahawk" | F-GCTU | Diminution de la puissance puis arrêt du moteur en croisière, atterrissage d'urgence en campagne : cheval de bois et passage sur le dos | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 06/10/2004 | AD Carpentras (84) | H | Hughes Schweizer 269 C | F-GIHP | Atterrissage dur lors d'un exercice d'autorotation en instruction | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 09/10/2004 | Corcelles-lès-Monts (21) | A | Piper PA 46-310 P "Malibu" | N20VP | Collision avec le relief sans perte de contrôle en vol par conditions météorologiques défavorables | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10/10/2004 | AD Lyon Bron (69) | A | Piper PA 34-220 T "Seneca 3" | HB-LRD | Atterrissage dur sur le train principal droit, heurt de l'hélice avec la piste et rebonds | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 10/10/2004 | Villers-le-Lac (25) | A | Mooney M 20 M "Turbo Mooney" | PH-SYR | Perte de contrôle, collision avec le sol par conditions météorologiques défavorables | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10/10/2004 | AD Cannes (06) | A | Mooney M 20 E "Super 21" | F-GEDL | Rétraction du train à l'atterrissage : manoeuvre inadéquate probable | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 11/10/2004 | AD Montpellier Méditerranée (34) | A | Diamond DA 40 "Diamond Star" | F-GUVK | Fuite de carburant, interruption volontaire du vol, arrêt du moteur en finale | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 13/10/2004 | Avrigny (60) | A | Robin Jodel DR 250-160 | F-BOCM | Perte de l'hélice en vol : serrage insuffisant probable des boulons lors du montage de la nouvelle hélice | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 17/10/2004 | Causse-de-la-Selle (34) | Um | Humbert La Moto-du-Ciel | 34-OB | Perte de contrôle en tangage, collision avec le sol | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18/10/2004 | P-F ULM Thérondels (privée)(12) | Um | Aéro Services Guépard 912 SFR V1 | 12-AB | Perte de contrôle en montée initiale lors de circuits d'aérodrome, collision avec le sol | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 18/10/2004 | AD Saintes (17) | A | Aérospatiale Stampe SV 4 C | F-AZPH | Arrêt du moteur en montée initiale, atterrissage en campagne | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 22/10/2004 | AD Sarre-Union (67) | Um | Jodel M.S. 04 (C. amateur) | W67-VS | Perte de contrôle en virage dans le circuit d'aérodrome (vent arrière), collision avec le sol en vol d'essai | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 24/10/2004 | limite nord CTR 1 de Toulouse-Blagnac (31) | A | Robin DR 400-140 B | F-GTPK | Résolution TCAS au croisement de deux avions à 3 500f pieds QNH | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 24/10/2004 | Bessenay, lieu-dit "Bernay" (69) | Um | Rans S6 ES VF Coyote 2 | 69-JU | Perte de contrôle en dernier virage, collision avec le sol : obstination à entreprendre un vol par conditions météorologiques défavorables | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27/10/2004 | Menton (06), en mer à 350 m du rivage | H | Robinson R 22 "Mariner" | 3A-MMB | Collision avec la surface de l'eau, en instruction | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27/10/2004 | AD Mâcon (71) | A | Reims Aviation F 150 M | F-BXQT | Rebonds à l'atterrissage, décrochage et heurt violent du train avant avec la piste et passage en pylône | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 30/10/2004 | Fougeré (49) | Um | Aviakit Véga 912 T | 28-YX | Panne du moteur en croisière, atterrissage d'urgence en campagne, cheval de bois et passage sur le dos | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 30/10/2004 | AD Lyon Bron (69) | A | Beechcraft 200 "Super King Air" | LX-JDP | Rétraction du train principal lors du roulement à l'atterrissage | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Rapports disponibles pour cette période au 21/11/2008
| Date | Lieu - Département | Immatriculation | Modèle | Rapport |