|
| Date | Lieu | Exploitant | Type d'aéronef | Dommages corporels | Dommages matériels | Circonstances |
| 22/01/2004 | AD Orléans St Denis Hotel (45) | Airlec | SWEARINGEN - MERLIN III | Aucun | Légers | Sortie de piste à l'atterrissage |
| 22/01/2004 | AD Paris Charles de Gaulle(95) | Lotus Air | AIRBUS - A320 | Aucun | Légers | Feu dans la zone du groupe auxiliaire de puissance détecté après l'atterrissage |
| 24/01/2004 | AD Lyon St Exupéry (69) | Thomas Cook Airlines | BOEING - 757-300 | Aucun | Importants | Collision avec un mât d'éclairage au roulage |
| 27/01/2004 | AD Bâle Mulhouse (68) | Régional CAE (Compagnie Aérienne Européenne) | EMBRAER - 145 (145ER) | Aucun | Aucun | Sortie latérale de piste au roulement à l'atterrissage |
| 31/01/2004 | Près de Montpellier (34) | Régional CAE (Compagnie Aérienne Européenne) | EMBRAER - 120 BRASILIA | Aucun | Aucun | Déclenchement de l'alarme de proximité du relief lors d'une approche sous contrôle radar |
| 01/02/2004 | AD Toulouse Blagnac (31) | First Choice Airways Ltd | AIRBUS - A321 | Aucun | Aucun | Fuite kérosène sur le moteur n°1 détectée au sol |
| 18/02/2004 | Point de report Ixilu (71) | Swiss International Airlines - K.L.M Royal Dutch Airlines | AIRBUS - A330-200 BOEING - 737-300 | Aucun | Aucun | Quasi-abordage entre un Airbus A330 et un Boeing 737 au FL310 |
| 23/02/2004 | AD St Barthélémy (971) | Air St. Thomas | PIPER - PA-23-250 AZTEC | Aucun | Importants | Train principal droit effacé à l'atterrissage |
| 13/03/2004 | AD Lyon St Exupéry (69) | RAM (Royal Air Maroc) | BOEING - 737-400 | Aucun | Importants | Rupture de la jante de la roue droite du train avant à la suite d'un atterrissage dur |
| 21/03/2004 | AD Nantes (44) | Luxor Air | BOEING DOUGLAS MD-83 (DC-9-83) | Aucun | Aucun | Ecart important par rapport à la trajectoire d'approche |
| 04/05/2004 | AD Paris Charles de Gaulle(95) | Régional CAE Adria Airways | EMBRAER - 145 (145ER) AIRBUS - A320 | Aucun | Aucun | Incursion de piste lors d'une séquence de décollage |
| 08/06/2004 | Large du cap Ferrat (06) | Heli-Air-Monaco | EUROCOPTER FRANCE - AS 350 (ECUREUIL/ASTAR) | 5 morts | Détruit | Perte de contrôle, collision avec la surface de la mer en transit côtier |
| 11/06/2004 | Près du VOR REM (51) | Air Bor | PIPER - PA-42 CHEYENNE III | 1 blessé | Légers | Explosion de la vitre latérale gauche entraînant une dépressurisation brutale en croisière |
| 22/06/2004 | AD Bordeaux Mérignac (33) | Eurocypria Airlines Limited | BOEING - 737-800 | Aucun | Aucun | Quasi-collision entre un véhicule de piste et un aéronef au décollage |
| 28/06/2004 | Oisly (41) | Au gré des vents | CAMERON BALLOONS A160 | Aucun | Importants | Collision avec une ligne électrique après l'atterrissage |
| 23/07/2004 | Entre Paris et Genève | Air France | AIRBUS - A320 | 1 blessé | Aucun | Turbulences en croisière entraînant des blessures |
| 26/07/2004 | Altiport Ua Pou (POL) | Air Moorea | DE HAVILLAND - DHC6-300 | Aucun | Importants | Sortie latérale de piste à l'atterrissage sur un altiport |
| 06/10/2004 | AD Clermont-Ferrand (63) | Régional CAE (Compagnie Aérienne Européenne) | EMBRAER - 120 BRASILIA | Aucun | Aucun | Informations de cap et des horizons artificiels instables après le décollage |
| 09/10/2004 | Au nord du VOR EVX (27) | British Airways - Delta Air Lines. | AIRBUS - A319 BOEING - 767-300 | Aucun | Aucun | Quasi-abordage entre un Airbus A319 et un Boeing 767 au FL290 |
| I04/11/2004 | AD Paris Charles de Gaulle(95) | Taag Linhas Aereas de Angola (Angola Airlines) | BOEING - 747-300 | Aucun | Légers | Sortie longitudinale de piste à l'atterrissage |
Les incidents graves sont en gris.