

AVERTISSEMENT
Ce qui suit représente la transcription des éléments qui ont pu être compris, au moment de la préparation du présent rapport, par l'exploitation de l'enregistreur phonique (CVR). Cette transcription comprend les conversations entre les mem-bres de l'équipage, les messages de radiotéléphonie échangés entre l'équipage et les services du contrôle aérien, et des bruits divers correspondant par exemple à des manouvres de sélecteurs ou à des alarmes.
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que l'enregistrement et la transcription d'un CVR ne constituent qu'un reflet partiel des événements et de l'atmosphère d'un poste de pilotage. En conséquence l'interprétation d'un tel document requiert la plus extrême prudence.
GLOSSAIRE
| Temps CVR | Temps relatif de lecture du CVR |
| PNF | Pilote Non en Fonction par le microphone d'ambiance ou le microphone rail |
| PF | Pilote en Fonction par le microphone d'ambiance ou le microphone rail |
| 3, 4, 5 | Autres personnes par le microphone d'ambiance ou le microphone rail |
| VHF | Conversations VHF |
| CTL | Centre de contrôle de la fréquence utilisée |
| VS | Voix synthétique de l'aéronef |
| (*) | Mots ou groupe de mots non compris |
| (...) | Mots ou groupe de mots qui à l'instant où ils sont prononcés n'interférent pas avec la conduite normale du vol et qui n'apportent aucun élément à l'analyse ou à la compréhension de l'événement |
| Temps CVR | PNF | PF | 3e homme et autres personnes | VHF | Aéronef |
| 19 h 59 min 35 s | NDB (*) DME (*) | ||||
| 19 h 59 min 41 s | (*) C'est le NDB Lorient que j'ai mis là (*) les minimas c'est trois cent quarante pieds | ||||
| 19 h 59 min 46 s | (*) | ||||
| 19 h 59 min 49 s | La remise de gaz on monte dans l'axe à douze cents pieds en virage à droite retour vers L O R... L O R en N D B dix-sept cents pieds et on a deux mille deux cent trente | ||||
| 20 h 00 min 02 s | (*) La jauge (*) | ||||
| 20 h 00 min 04 s | C'est pas remis ? | ||||
| 20 h 00 min 07 | On est à combien de Lorient là ? Quatre vingt (*) onze nautiques (*) on peut plus continuer (*) on va descendre on va descendre (*) deux cents kilos | ||||
| 20 h 00 min 14 s | (*) | ||||
| 20 h 00 min 15 s | (*) | ||||
| 20 h 00 min 17 s | Ouais ouais | ||||
| 20 h 00 min 19 s | Un reset FQI en vol je sais pas si on peut le faire (*) | ||||
| 20 h 00 min 23 s | Oui | ||||
| 20 h 00 min 24 s | On n'est pas sûr que ça puisse marcher | ||||
| 20 h 00 min 29 s | Si jamais on a un problème je vais transformer notre vitesse en altitude | ||||
| 20 h 00 min 32 s | Ah ouais | ||||
| 20 h 00 min 33 s | Pour pouvoir planer | ||||
| 20 h 00 min 34 s | Ah bien sûr | (*) | |||
| 20 h 00 min 35 s | Tu sais qu'on peut y aller hein | ||||
| 20 h 00 min 36 s | Ah oui (*) | ||||
| 20 h 00 min 37 s | Eventuellement si (*) | ||||
| 20 h 00 min 38 s | On pourra commencer à préparer une cabine | ||||
| 20 h 00 min 41 s | Hein si tu sens une ressource je vais prendre de l'altitude on passera un message Mayday et on prendra quand même sur Lorient hein | ||||
| 20 h 00 min 47 s | Bien sûr parce que (*) | ||||
| 20 h 00 min 48 s | On n'a pas | ||||
| Y'a assez de pétrole pour y aller (*) | |||||
| 20 h 00 min 50 s | (*) Oh oui | ||||
| 20 h 00 min 51 s | (*) On a décollé avec huit tonnes vérifié d'après les papiers | ||||
| 20 h 00 min 56 s | (*) | ||||
| 20 h 00 min 57 s | On a mis sept mille huit cents litres il en reste deux mille huit à bord deux mille huit kilos à bord (*) à l'alignement tout était impeccable et en vent arrière donc cinq minutes après le décollage on a eu (*) descendre à gauche (*) on a tout bloqué et puis pas de problème ça descend | ||||
| 20 h 01 min 11 s | Ça descend hein ça descend anormalement | ||||
| 20 h 01 min 12 s | Ah ouais (*) | ||||
| 20 h 01 min 13 s | Encore plus vite hein | ||||
| 20 h 01 min 14 s | Là ça descend très vite là on a consommé ou alors y'a un trou comme ça dans l'aile (*) | ||||
| 20 h 01 min 18 s | Ca je me c'est pour ça qu'on t'a envoyé ça voudrait dire que derrière tu dois avoir des trucs euh comacos | ||||
| 20 h 01 min 21 s | Ouais | ||||
| 20 h 01 min 23 s | (4) : Et sinon j'ai pas de préparation cabine à faire pour le moment moi | ||||
| 20 h 01 min 26 s | Bien non pas pour le moment | ||||
| 20 h 01 min 27 s | (4) : (*) tout à fait normalement jusqu'à maintenant | ||||
| 20 h 01 min 28 s | Ah oui oui oui | ||||
| 20 h 01 min 29 s | Bon aller vite fait (*) on descend dans... demande-leur vite la descente (*) | ||||
| 20 h 01 min 31 s | (4) : Là y'a cinquante pax quand même | ||||
| 20 h 01 min 33 s | Oui on descend oui oui | ||||
| 20 h 01 min 37 s | PNF : Air Inter Whisky Charlie pour descendre s'il vous plaît | ||||
| 20 h 01 min 38 s | CTL : Air Inter Whisky Charlie descendez niveau deux cents | ||||
| 20 h 01 min 41 s | PNF : On descend vers deux cents Whisky Charlie | ||||
| 20 h 01 min 43 s | (*) | ||||
| 20 h 01 min 45 s | FL deux cents idle open descent (*) Alt Bleu vers le niveau deux cents donc il y aura pas de pompe (*) pas de freinage automatique GPWS on respectera les consignes s'il y en a | ||||
| 20 h 01 min 54 s | Là on est équilibrés par contre on peut remettre les pompes left | ||||
| 20 h 01 min 57 s | Oui... vas'y... regarde il ne nous reste plus que deux tonnes quatre | ||||
| 20 h 02 min 01 s | Left left pump vérifiée | ||||
| 20 h 02 min 03 s | Vérifié | ||||
| 20 h 02 min 05 s | Vérifié (*) | ||||
| 20 h 02 min 07 s | Off | ||||
| 20 h 02 min 09 s | On va revenir normal | ||||
| 20 h 02 min 12 s | Et puis t'as vu ce qu'on a consommé | ||||
| 20 h 02 min 22 s | J'avais jamais vu ça hein | ||||
| 20 h 02 min 24 s | On pourra jeter l'avion ce soir hein | ||||
| 20 h 02 min 25 s | Qu'est-ce qu'il leur est arrivé à l'A trois cent quarante ? | ||||
| 20 h 02 min 28 s | Ils ont eu un problème d'indication comme ça ils se sont retrouvés en emergency euh et puis après ils ont eu d'autres problèmes | ||||
| 20 h 02 min 34 s | CTL : Air Inter Whisky Charlie contactez Brest Cent vingt cinq cinq au revoir | ||||
| 20 h 02 min 37 s | PNF : Vingt cinq cinq Whisky Charlie bonne soirée | ||||
| 20 h 02 min 38 s | Il est trois vingt ? | Tu restes avec nous hein ? | |||
| 20 h 02 min 39 s | Oui (*) | ||||
| (*) | |||||
| 20 h 02 min 45 s | Oui | ||||
| 20 h 02 min 47 s | PNF : Brest bonsoir Inter trois cent cinquante et un Whisky Charlie | ||||
| 20 h 02 min 50 s | CTL : (*) trois cent cinquante et un whisky Charlie bonsoir descendez deux mille pieds QNH euh de mille douze en fonction de la sécurité et direction Lorient | ||||
| 20 h 02 min 59 s | PNF : En fonction de la sécurité deux mille pieds mille douze sur Lorient Air Inter Whisky Charlie | ||||
| 20 h 03 min 03 s | Bon tu peux me... | ||||
| On a un cap deux cent cinquante-cinq sur PITEV pour l'instant | |||||
| 20 h 03 min 06 s | Dir to Pit vingt | ||||
| 20 h 03 min 07 s | Tu peux me vérifier la sécurité sur la route s'il te plaît c'est-à-dire la sécurité du carré là ? | ||||
| 20 h 03 min 13 s | Donc c'est de on a dit c'est deux mille deux cents pieds dans les vingt-cinq nautiques... | ||||
| 20 h 03 min 18 s | (*) ? | ||||
| 20 h 03 min 19 s | sur L O R mais | ||||
| 20 h 03 min 24 s | Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose là un suivi de conso ou un truc comme ça ? | ||||
| 20 h 03 min 26 s | Oui vas'y relève hein | ||||
| 20 h 03 min 27 s | (*) relève | ||||
| 20 h 03 min 28 s | Okay | ||||
| 20 h 03 min 29 s | (*) C'est quand même rare | ||||
| 20 h 03 min 33 s | Speed Alt Star on arrive au deux cents on est clair je je vais mettre le niveau cent déjà | ||||
| 20 h 03 min 36 s | Non non c'est mieux | ||||
| 20 h 03 min 37 s | Y'a pas de problème | ||||
| 20 h 03 min 38 s | (*) Deux mille huit cents Dinar Lorient deux mille cinq cents pieds | ||||
| 20 h 03 min 43 s | Deux mille cinq cents pieds ? Aller je vais afficher trois mille euh trois mille trois mille pieds alors je peux afficher | ||||
| 20 h 03 min 47 s | Trois mille pieds sur le VOR | ||||
| 20 h 03 min 49 s | Alors je vais vers trois mille pieds | ||||
| 20 h 03 min 51 s | Trois mille (*) | ||||
| 20 h 03 min 52 s | Trois mille au QNH de mille douze... mille douze | ||||
| 20 h 03 min 56 s | (*) De huit degrés | Plus huit | |||
| 20 h 03 min 59 s | (*) Anti-ice | Euh anti-ice on | |||
| 20 h 04 min 01 s | (*) Moteur | (*) | |||
| 20 h 04 min 03 s | (*) | ||||
| 20 h 04 min 05 s | Vérifié | ||||
| 20 h 04 min 07 s | Engine anti-ice off | ||||
| 20 h 04 min 09 s | (*) | ||||
| 20 h 04 min 12 s | Non non pardon regarde Fabien | ||||
| 20 h 04 min 14 s | Bien alors on a consommé deux tonnes trois et deux ça fait quatre t... comme si j'étais parti avec (*) tonnes de pétrole | ||||
| 20 h 04 min 19 s | Avec quatre tonnes | ||||
| 20 h 04 min 20 s | Au fur et à mesure | ||||
| (*) Au niveau le Gross Weight | |||||
| 20 h 04 min 23 s | On avait | ||||
| (*) Cross checké voir si c'est correct ? | |||||
| 20 h 04 min 25 s | Ah bien sûr il est faux aussi puisque nous on avait un un zéro fuel de... zéro fuel était de quarante six tonnes huit le zéro fuel quarante six huit le zéro Fuel | ||||
| 20 h 04 min 38 s | (*) Tout était normal jusqu'à jusqu'à la vent arrière d'Orly mais je le FQI ça a dû s'envoyer en l'air mais très rapide tu vois | ||||
| 20 h 04 min 43 s | (*) Zéro fuel quarante six huit | ||||
| 20 h 04 min 48 s | Tout à fait oui | ||||
| 20 h 04 min 49 s | Le radar est sur On oui... j'ai l'impression qu'il y'a un grain entre | ||||
| 20 h 05 min 06 s | (*) | ||||
| 20 h 05 min 07 s | Voilà ça recommence à se déséquilibrer ça consomme plus à gauche qu'à droite | ||||
| 20 h 05 min 11 s | (*) | ||||
| 20 h 05 min 12 s | J'ai remis les pompes c'était égalité à douze cents et regarde | ||||
| 20 h 05 min 16 s | Ça recommence | Faudra les fermer | |||
| 20 h 05 min 17 s | On va les refermer hein ah ouais on va refermer à gauche mais j'attends au moins d'avoir quatre cents kilos cinq cents kilos | ||||
| 20 h 05 min 22 s | On est au niveau cent cinquante | ||||
| 20 h 05 min 24 s | Je les remettrai en finale parce que en finale vaut mieux les avoir les deux tu vois s'il fallait remettre les gaz | ||||
| 20 h 05 min 27 s | (*) | ||||
| 20 h 05 min 28 s | Quarante six huit | ||||
| Parce que honnêtement moi je pense à un bug donc euh | |||||
| 20 h 05 min 31 s | Quarante six huit et deux | ||||
| Je pense qu'il y'a les deux hein y'a pas de fuites donc | |||||
| 20 h 05 min 32 s | Oui le FM il est cohérent avec ça en fait en plus quarante six huit plus deux ça fait quarante huit huit à cinq cents kilos près | ||||
| 20 h 05 min 40 s | T'avais deux tonnes six à bord | ||||
| 20 h 05 min 42 s | Voilà hein | ||||
| 20 h 05 min 45 s | Ah ouais c'est pas t'as pas de discriminant là tu peux pas savoir si ça fuit ou si, c'est le FQI | ||||
| 20 h 05 min 49 s | Eh non ou énorme | ||||
| 20 h 05 min 50 s | Ça peut être une grosse fuite c'est pour ça hein à gauche | ||||
| 20 h 05 min 54 s | Moi j'ai rien vu hein j'ai regardé par la fenêtre avec ta lampe torche j'ai rien vu mais ça peut être en-dessous ça peut être par le drain | ||||
| 20 h 05 min 55 s | T'as rien vu... bon | ||||
| 20 h 05 min 59 s | Peut être par le drain | ||||
| 20 h 06 min 02 s | Bon là là on a de quoi faire | ||||
| 20 h 06 min 07 s | Tu leur signales quand même message panne qu'on a un problème de carburant donc euh | ||||
| 20 h 06 min 32 s | PNF : Brest Air Inter Whisky Charlie | ||||
| 20 h 06 min 36 s | CTL : Whisky Charlie ? | ||||
| 20 h 06 min 37 s | PNF : Oui donc on a un petit problème technique au niveau du carburant nous allons passer en configuration panne je demande donc un cap euh le plus rapide possible on l'a actuellement sur la finale la vingt six on a à priori un doute sur la fuite carburant au niveau d'une aile de... d'une ail... de l'aile gauche | ||||
| 20 h 06 min 52 s | CTL : Bien reçu Whisky Charlie et confirmez votre request ? | ||||
| 20 h 06 min 55 s | PNF : Bien pour l'instant on garde destination Lorient euh on a le pétrole pour y arriver si ça continue comme ça | ||||
| 20 h 07 min 00 s | CTL : Reçu Whisky Charlie | ||||
| 20 h 07 min 01 s | C'est Low Level ça | Single Chime | |||
| 20 h 07 min 02 s | Donc ça c'est normal c'est le (*) Low level | ||||
| 20 h 07 min 04 s | Cross Feed On | ||||
| Cross Feed On | |||||
| 20 h 07 min 06 s | Donc on va le refaire Fuel Cross Feed | ||||
| 20 h 07 min 08 s | On (*) vérifié si (*) | ||||
| 20 h 07 min 09 s | Le Cross Feed par contre (*) | ||||
| 20 h 07 min 14 s | Si t'as une fuite à gauche | ||||
| 20 h 07 min 15 s | Si t'as une fuite à gauche tu vas tout bouffer hein (*) couper celui qui est à droite aussi | ||||
| 20 h 07 min 18 s | Ouais ouais donc il faudrait le garder coupé | ||||
| 20 h 07 min 19 s | On va simplement couper les pompes à gauche alors | ||||
| 20 h 07 min 21 s | Et ouais mais tu sais pas où est la fuite | ||||
| 20 h 07 min 22 s | On sait pas où est la fuite | ||||
| 20 h 07 min 23 s | On peut le faire ça mais si tu veux on sait pas où est la fuite il a raison (*) | ||||
| 20 h 07 min 27 s | Laisse-le comme ça pour l'instant quitte à assécher à gauche (*) et puis après tu passeras sur Low Press autant couper celui qui est à gauche (*) | ||||
| 20 h 07 min 34 s | Ça fait quand même une tonne de... une tonne tu peux le poser avec une tonne de déséquilibre c'est ça aussi qu'il faut voir | ||||
| 20 h 07 min 38 s | CTL : Air Inter whisky Charlie vous désirez des moyens spéciaux à l'arrivée à Lorient ? | ||||
| 20 h 07 min 41 s | PNF : Bien on peut commander on peut commencer à les mettre en alerte effectivement | ||||
| 20 h 07 min 45 s | CTL : Oui d'accord je mets | ||||
| 20 h 07 min 46 s | Les phares sur On vérifiés | Voilà | |||
| 20 h 07 min 48 s | Le niveau cent j'y vais | ||||
| 20 h 07 min 49 s | Oui | (*) | |||
| 20 h 07 min 54 s | Euh donc les pompes ça je fais Clear je les mets pas pour l'instant donc je te fais Clear | ||||
| 20 h 07 min 56 s | Clear... oui | ||||
| 20 h 07 min 57 s | On va revenir après dessus | ||||
| 20 h 07 min 59 s | Clear | ||||
| 20 h 08 min 07 s | Voilà je reviens sur Fuel | ||||
| 20 h 08 min 08 s | Bon on est à combien du but quarante à cinquante nautiques ça va | ||||
| 20 h 08 min 11 s | Euh quarante nautiques plutôt du terrain | ||||
| 20 h 08 min 14 s | Ouais tu as de quoi te poser (*) | ||||
| 20 h 08 min 18 s | (*) je serai vous je couperai quand même le Cross Feed là | ||||
| 20 h 08 min 21 s | Tu veux le ouais | ||||
| 20 h 08 min 22 s | Parce que pendant quatre minutes là il est resté à onze cent vingt | ||||
| 20 h 08 min 24 s | Ouais | ||||
| 20 h 08 min 25 s | Et là en l'espace de une minute il a (*) déjà (*) | ||||
| 20 h 08 min 27 s | Ouais ouais mais ça il descend beaucoup plus vite donc on recoupe le Cross Feed on on hein tu es d'accord | ||||
| 20 h 08 min 30 s | Oui vérifié | ||||
| 20 h 08 min 31 s | Hein euh (*) | ||||
| 20 h 08 min 33 s | Tu es bien d'accord aussi avec ça | ||||
| 20 h 08 min 34 s | Oui oui oui oui oui | ||||
| 20 h 08 min 34 s | Ce qu'il y a c'est dans le doute de la grosse fuite effectivement en mettant le Cross Feed comme on l'a fait on l'a fait deux fois | ||||
| 20 h 08 min 39 s | Au moins il te reste (*) | ||||
| 20 h 08 min 40 s | On a pu accélérer effectivement la fuite du moteur droit enfin du côté droit aussi parce qu'on l'a fait fuir à gauche | ||||
| 20 h 08 min 44 s | Ouais ouais (*) de l'autre côté euh (*) | ||||
| 20 h 08 min 48 s | Tout à fait non mais c'... tout à fait tout à fait... parce que on je l'ai fait deux fois la procédure on l'a faite au début comme ça et c'est c'est vrai que | ||||
| 20 h 08 min 54 s | Ouais | ||||
| 20 h 08 min 54 s | C'était pas forcément une bonne idée parce que ça a coulé plus | ||||
| 20 h 09 min 00 s | Mais mais dans la logique de la panne FQI si tu veux ça peut s'expliquer hein si lui considère que y... | ||||
| 20 h 09 min 04 s | Ah ouais ouais (*) | ||||
| 20 h 09 min 05 s | Y bouffe vachement à gauche | ||||
| 20 h 09 min 06 s | De la fuite ouais ouais tout à fait | ||||
| 20 h 09 min 16 s | Ecoute tant que j'ai du carburant je vais garder de l'altitude demande-lui à maintenir le niveau quatre-vingt | ||||
| 20 h 09 min 19 s | CTL : Air Inter Whisky Charlie vous passez avec Lorient cent vingt-trois décimale zéro | ||||
| 20 h 09 min 23 s | PNF : Vingt-trois zéro mais Monsieur avant de passer je vous confirme on va rester un petit peu au niveau quatre-vingt pour garder de l'altitude au cas où | ||||
| 20 h 09 min 26 s | Je te passe en standard | ||||
| 20 h 09 min 28 s | CTL : Reçu Whisky Charlie pas de problèmes pour moi aucun trafic dans votre zone | Altitude Alert | |||
| 20 h 09 min 31 s | PNF : D'accord vingt-trois zéro | ||||
| 20 h 09 min 32 s | Speed Alt Star et FL quatre vingt | ||||
| 20 h 09 min 34 s | (*) | ||||
| 20 h 09 min 35 s | T'es d'accord ? | ||||
| 20 h 09 min 38 s | Ouais c'est un bon truc y'a pas de raison | ||||
| 20 h 09 min 40 s | PNF : Lorient bonsoir Air Inter trois cent cinquante et un Whisky Charlie on a Golf | ||||
| 20 h 09 min 44 s | CTL : Trois cent cinquante et un Whisky Charlie Lorient approche bonsoir contact radar sur vous | ||||
| 20 h 09 min 48 s | PNF : Okay je confirme donc on a présomption de fortes fuites de pétrole du côté gauche... euh on maintient... destination sur la piste vingt-six sur l'ILS | ||||
| 20 h 09 min 59 s | CTL : Euh bien reçu trois cent cinquante et un Whisky Charlie pas de trafic à vous sign... signaler vous êtes numéro un autorisé l'ILS direct | ||||
| 20 h 10 min 06 s | PNF : Whisky Charlie | ||||
| 20 h 10 min 07 s | Parce que j'ai un (...) de doute parce que y'a | ||||
| 20 h 10 min 09 s | CTL : Whisky Charlie on vient de déclencher l'alerte sécurité avec les pompiers | ||||
| 20 h 10 min 12 s | PNF : Tout à fait je confirme | ||||
| 20 h 10 min 13 s | Il me vient un doute tout-à-coup tu sais que le pétrolier est venu se brancher t'a l'heure | ||||
| 20 h 10 min 16 s | Oui s'il a... mais le bouchon | ||||
| 20 h 10 min 19 s | Il peut pas avoir pété le bouchon quand même | ||||
| 20 h 10 min 20 s | Même le bouchon pété... | ||||
| 20 h 10 min 21 s | De toute façon on a de quoi te poser là (*) | ||||
| 20 h 10 min 22 s | Oui non non on se pose là on se pose mais tu vois la fuite est possible | ||||
| 20 h 10 min 25 s | Ouais | ||||
| 20 h 10 min 26 s | Y peut avoir pété un truc parce qu'il s'est y est venu se brancher alors qu'on avait le pétrole si tu veux et il est reparti là (...) je me suis branché pour rien tu vois mais | ||||
| 20 h 10 min 31 s | (*) | ||||
| 20 h 10 min 35 s | Mais un bouchon ça ça | ||||
| 20 h 10 min 37 s | Non le bouchon parce que... le bouchon sert à rien hein c'est même pas un No Go hein mais c'est automatique | ||||
| 20 h 10 min 40 s | Annonce (*) CDL allez je descend vers deux mille pieds | ||||
| 20 h 10 min 43 s | Attends | ||||
| 20 h 10 min 44 s | T'es sur le glide | ||||
| 20 h 10 min 45 s | On repasse en QNH mille douze repasses en mille douze parce que | ||||
| 20 h 10 min 47 s | Mille douze ah oui t'étais passé comme ça d'accord on repasse le même QNH on recompare les altis | ||||
| 20 h 10 min 50 s | Oui j... on va le faire alors deux mille pieds | ||||
| 20 h 10 min 52 s | Tu tu fais une approche en moindre traînée pour avoir (*) minimum hein à priori de toute façon t'as le pétrole pour pouvoir te poser (*) | ||||
| 20 h 10 min 53 s | Oui oui ouais | ||||
| 20 h 10 min 56 s | Juste peut être paumer ton moteur gauche c'est ça qui va te... (*) | ||||
| 20 h 10 min 59 s | Parce que t'as pas de Cross | ||||
| 20 h 10 min 59 s | Si t'as pas de ben oui si t'as pas de Cross | ||||
| 20 h 11 min | De qu'... si t'as pu de carburant on va perdre | ||||
| 20 h 11 min 02 | Et ça le mode ? | ||||
| 20 h 11 min 02 | (*) Peut-être intérêt quand même à rester le moteur gauche HS hein parce que sinon tu n'es pas sûr de refaire le terrain | ||||
| 20 h 11 min 05 s | Ouais | ||||
| 20 h 11 min 05 s | Est ce qu'on le fait ça ou pas ? | ||||
| 20 h 11 min 06 s | Ah ouais | ||||
| 20 h 11 min 07 s | Tu bouffes à peu près entre deux et trois cents kilos à la minute hein | ||||
| 20 h 11 min 09 s | Parce que là on risque de perdre le moteur gauche | ||||
| 20 h 11 min 09 s | Ouais | ||||
| 20 h 11 min 10 s | Fuel Low là on va (*) | ||||
| 20 h 11 min 12 s | Single Chime | ||||
| 20 h 11 min 12 s | On va poser (*) | ||||
| 20 h 11 min 12 s | (*) C'est vraiment une fuite | ||||
| 20 h 11 min 13 s | C'est vraiment une fuite ouais | ||||
| 20 h 11 min 13 s | Cavalry charge | ||||
| 20 h 11 min 16 s | Action ECAM je pr... je pilote l'avion | ||||
| 20 h 11 min 17 s | Action ECAM Fuel press (*) Off | ||||
| 20 h 11 min 18 s | Et là j'ai la trajectoire et la radio | ||||
| 20 h 11 min 20 s | Left Pump un tu as vérifié | ||||
| 20 h 11 min 23 s | (*) Un Off deux Off | Vérifié Off deux Off | |||
| 20 h 11 min 27 s | Left tank fuel gravity only procedure gravity fuel feeding avoid negative (*) ça c'est bon Clear | ||||
| 20 h 11 min 32 s | Je mets l'A P un | ||||
| 20 h 11 min 33 s | Vas'y | ||||
| 20 h 11 min 34 s | Vas'y | ||||
| 20 h 11 min 35 s | Clear | ||||
| 20 h 11 min 35 s | Clear | ||||
| 20 h 11 min 36 s | Tu as procédure gravité Left Tank grav. fuel only Left Pump Centrale de pompe Off | ||||
| 20 h 11 min 40 s | Si tu veux je vais faire la radio | ||||
| 20 h 11 min 41 s | CTL LOR secours : au couper moteur on ira vérifier la présence | ||||
| 20 h 11 min 43 s | Okay | ||||
| 20 h 11 min 45 s | Clear et je remets le Fuel | ||||
| 20 h 11 min 47 s | Okay | ||||
| 20 h 11 min 49 s | On surveille les paramètres moteurs hein | ||||
| 20 h 11 min 50 s | Je te surveille à droite à gauche hein | ||||
| 20 h 11 min 55 s | (*) Okay | Donc je prends le cap j'arme le LOC distance vingt-deux nautiques | |||
| 20 h 12 min | Tu es bien pour l'instant tu as mille kilos donc ça doit être bon en monomoteur tu vas poser quarante-huit tonnes c'est tout à fait réalisable sans problèmes hein | ||||
| 20 h 12 min 05 s | Oui je réduis la vitesse | ||||
| 20 h 12 min 07 s | Vas'y voilà (*) dans le glide | ||||
| 20 h 12 min 08 s | Deux cent-dix noeuds | ||||
| 20 h 12 min 08 s | (*) | ||||
| 20 h 12 min 11 s | Je fais un coup de Vs zéro | ||||
| 20 h 12 min 13 s | Alors voilà moteur gauche éteint | ||||
| 20 h 12 min 15 s | Continuous Repetitive Chime | ||||
| 20 h 12 min 16 s | Perte moteur gauche overspeed VFE | ||||
| 20 h 12 min 18 s | Non c'est une fausse alarme | ||||
| 20 h 12 min 19 s | (*) C'est une fausse alarme laisse tomber | ||||
| 20 h 12 min 21 s | (*) En panne moteur gauche | ||||
| 20 h 12 min 22 s | Engine one Fail lever MCT | ||||
| 20 h 12 min 23 s | Single Chime | ||||
| 20 h 12 min 23 s | Okay | ||||
| 20 h 12 min 24 s | Je m'occupe de la radio je leur annonce la panne hein | ||||
| 20 h 12 min 25 s | MCT | ||||
| 20 h 12 min 26 s | A T H R off | ||||
| 20 h 12 min 27 s | On passe en Mayday tu veux que je le fasse (*) ? | ||||
| 20 h 12 min 29 s | Thrust lock | ||||
| 20 h 12 min 30 s | Engine one fail Thrust lever one le... vérifié | ||||
| 20 h 12 min 32 s | (3) : Mayday Mayday Mayday Air Inter (*) | ||||
| 20 h 12 min 34 s | Single Chime | ||||
| 20 h 12 min 36 s | Trois cent cinquante et un Whisky Charlie | ||||
| 20 h 12 min 37 s | (3) : (*) Trois cent cinquante et un Whisky Charlie (*) le moteur gauche (*) terrain | Single Chime | |||
| 20 h 12 min 39 s | If no Engine relight engine mode... | ||||
| 20 h 12 min 41 s | |||||
| 20 h 12 min 42 s | A P off | ||||
| 20 h 12 min 43 s | Cavalry charge | ||||
| 20 h 12 min 43 s | Engine Master one Off | ||||
| 20 h 12 min 45 s | Single Chime | ||||
| 20 h 12 min 45 s | Engine (*) | CTL : Air Inter Whisky Charlie euh je n'ai reçu qu'une porteuse | |||
| 20 h 12 min 46 s | Engine Master one off | ||||
| 20 h 12 min 47 s | Vérifié | Single Chime | |||
| 20 h 12 min 49 s | (*) | Vérifié | |||
| 20 h 12 min 50 s | One Off tu es d'accord ? | ||||
| 20 h 12 min 52 s | Oui | ||||
| 20 h 12 min 53 s | If no damage no Relight | ||||
| 20 h 12 min 54 s | CTL : (*) Radar dix sept cents pieds Novembre Hotel de mille douze | Single Chime | |||
| 20 h 12 min 59 s | Okay | Okay | Single Chime | ||
| 20 h 13 min | A/THR Thrust lever off | (3) : (*) Priorité à l'atterrissage et priorité (*) | |||
| 20 h 13 min 04 s | CTL : Whisky Charlie je ne reçois qu'une porteuse | Single Chime | |||
| 20 h 13 min 06 s | PF : Whisky Charlie nous avons perdu le moteur un qui s'est arrêté certaine-ment pour panne d'essence nous sommes en Mayday Mayday Mayday je rejoins les axes ILS | Single Chime Single Chime | |||
| 20 h 13 min 15 s | PF : Et nous sommes en procédure de (*) moteur | ||||
| 20 h 13 min 17 s | CTL : Bien reçu contact radar sur vous radial soixante dix dix huit nautiques vous êtes à droite de l'axe | ||||
| 20 h 13 min 20 s | J'ai remis l'A/THR tu veux pas (*) | Volets un | |||
| 20 h 13 min 22 s | Volets un volets un | ||||
| 20 h 13 min 23 s | Ah les volets un | ||||
| 20 h 13 min 24 s | La vitesse (*) | Pas d'A/THR s'il te plaît | Single Chime | ||
| 20 h 13 min 25 s | Alors pas d'A/THR tu n'as pas d'A/THR | ||||
| 20 h 13 min 27 s | Single Chime | ||||
| 20 h 13 min 28 s | Les volets sont à un consomme pas trop vas'y | Volets un | |||
| 20 h 13 min 32 s | ATHR off | ||||
| 20 h 13 min 33 s | L'A/THR un sur off (*) aller Clear là | ||||
| 20 h 13 min 36 s | Là c'est bon la piste en vue devant | ||||
| 20 h 13 min 37 s | Attention réduit un peu (*) à l'approche | ||||
| 20 h 13 min 38 s | Je réduis | ||||
| 20 h 13 min 39 s | T'es au-dessus du glide hein | Okay | |||
| 20 h 13 min 41 s | Allez viens t'aligner c'est bon | ||||
| 20 h 13 min 42 s | T'as les volets un | ||||
| 20 h 13 min 43 s | Voilà je clear ça | Bon là attends je réduis là je casse la vit... FD off | |||
| 20 h 13 min 45 s | FD off si tu veux mais bon c'est bon | ||||
| 20 h 13 min 47 s | Oui | ||||
| 20 h 13 min 48 s | Voilà viens t'aligner je vais te je vais t'aider sur le truc y'a pas de problèmes | ||||
| 20 h 13 min 51 s | Oui | ||||
| 20 h 13 min 52 s | Okay ça c'est bon c'est bon je vais me remettre sur le fuel | Okay je suis Je suis haut sur le glide hein | Triple Click | ||
| 20 h 13 min 54 s | Okay | ||||
| 20 h 13 min 55 s | Neuf cents kilos ça doit passer sans problèmes il faut que tu poses | ||||
| Cinq cinq mi... | |||||
| Je mets du medium ici d'accord ? | |||||
| 20 h 13 min 58 s | Oui m... | ||||
| 20 h 13 min 59 s | Auto Brakes (*) | ||||
| Quinze nautiques du terrain trois fois cinq quinze | |||||
| 20 h 14 min 01 s | C'est bon sans problèmes | ||||
